福州大学各专业在福建计划招生人数(参考2024年)
福州大学各专业在福建计划招生人数总数:3316人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 187 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程 | 168 | 四年 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 149 | 四年 | 5460 |
| 软件工程 | 109 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 100 | 四年 | 15000 |
| 电子信息类 | 92 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 87 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 87 | 四年 | 5460 |
| 数学类 | 83 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 73 | 四年 | 5460 |
| 电子信息工程 | 72 | 四年 | 60000 |
| 软件工程 | 72 | 四年 | 60000 |
| 化学 | 69 | 四年 | 5460 |
| 自动化 | 58 | 四年 | 5460 |
| 微电子科学与工程 | 53 | 四年 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 50 | 四年 | 5460 |
| 机器人工程 | 49 | 四年 | 5460 |
| 水利水电工程 | 49 | 四年 | 5460 |
| 信息管理与信息系统 | 46 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 45 | 四年 | 5460 |
| 集成电路设计与集成系统 | 44 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 41 | 四年 | 5460 |
| 人工智能 | 41 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 40 | 四年 | 5460 |
| 会计学 | 38 | 四年 | 5460 |
| 金融学 | 36 | 四年 | 5460 |
| 信息安全 | 36 | 四年 | 5460 |
| 自动化 | 36 | 四年 | 60000 |
| 数字媒体技术 | 36 | 四年 | 60000 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 5460 |
| 生物医学工程 | 35 | 四年 | 5460 |
| 物联网工程 | 34 | 四年 | 5460 |
| 采矿工程 | 33 | 四年 | 5460 |
| 车辆工程 | 31 | 四年 | 5460 |
| 数字媒体技术 | 31 | 四年 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 31 | 四年 | 5460 |
| 矿物加工工程 | 31 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 30 | 四年 | 15000 |
| 英语 | 30 | 四年 | 5460 |
| 资源勘查工程 | 30 | 四年 | 5460 |
| 光电信息科学与工程 | 29 | 四年 | 5460 |
| 安全工程 | 29 | 四年 | 5460 |
| 城乡规划 | 28 | 五年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 28 | 四年 | 5460 |
| 智能电网信息工程 | 28 | 四年 | 5460 |
| 应用物理学 | 27 | 四年 | 5460 |
| 交通工程 | 27 | 四年 | 5460 |
| 建筑学 | 26 | 五年 | 5460 |
| 英语 | 25 | 四年 | 5460 |
| 环境工程 | 25 | 四年 | 5460 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 5460 |
| 法学 | 22 | 四年 | 5460 |
| 经济统计学 | 22 | 四年 | 5460 |
| 给排水科学与工程 | 22 | 四年 | 5460 |
| 量子信息科学 | 20 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 20 | 四年 | 5460 |
| 资源循环科学与工程 | 19 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 19 | 四年 | 5460 |
| 工程管理 | 19 | 四年 | 5460 |
| 储能科学与工程 | 18 | 四年 | 5460 |
| 可持续能源 | 18 | 四年 | 5460 |
| 生物工程 | 17 | 四年 | 15000 |
| 汉语言文学 | 16 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学 | 16 | 四年 | 5460 |
| 物流工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 工业工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 高分子材料与工程 | 16 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 15 | 四年 | 5460 |
| 电子商务 | 15 | 四年 | 5460 |
| 人文地理与城乡规划 | 13 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5460 |
| 知识产权 | 12 | 四年 | 5460 |
| 经济学 | 12 | 四年 | 5460 |
| 制药工程 | 12 | 四年 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5460 |
| 风景园林 | 10 | 五年 | 5460 |
| 市场营销 | 10 | 四年 | 5460 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5460 |
| 电子信息类 | 10 | 四年 | 5460 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5460 |
| 土木工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 10 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 四年 | 5460 |
| 工商管理 | 9 | 四年 | 5460 |
| 市场营销 | 9 | 四年 | 5460 |
| 行政管理 | 9 | 四年 | 5460 |
| 知识产权 | 9 | 四年 | 5460 |
| 油气储运工程 | 9 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5460 |
| 日语 | 8 | 四年 | 5460 |
| 过程装备与控制工程 | 8 | 四年 | 5460 |
| 应用心理学 | 7 | 四年 | 5460 |
| 社会学 | 7 | 四年 | 5460 |
| 行政管理 | 7 | 四年 | 5460 |
| 物流管理 | 7 | 四年 | 5460 |
| 公共事业管理 | 6 | 四年 | 5460 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用福州大学->分数/计划功能!